
![]() ![]() ![]() | T | ƒŒ[ƒX–¼ | “o˜^—¿ | o‘–ðŒ/—DæŒ | •‰’Sd—Ê | Ü‹à(1`5’…) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1“ú (‘æ9T) |
V”n ƒ_[ƒg1400m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | |
| V”n ŽÅ1200m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | ||
| –¢Ÿ—˜(•ƒ) ƒ_[ƒg1800m | –¢Ÿ—˜”n •ƒ“à‘ŽYŒÀ’è | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ŽÅ2000m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| ‚PŸ‹‰(–Ä) ƒ_[ƒg1200m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) –Ä”nŒÀ’è | 55kg | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ2200m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ƒ_[ƒg1200m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ŽÅ1600m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ƒtƒFƒAƒŠ[‚r ŽÅ1400m | 50–œ | ƒtƒBƒŠ[ƒYƒeƒBƒAƒ‰ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ (‚Q’…ˆÈ“à‚ɃtƒBƒŠ[ƒYƒeƒBƒAƒ‰—Dæo‘–Œ ) –Ä”nŒÀ’è | 54kg ‚f‡T1’…”n3kg‘ ‚f‡U1’…”n2kg‘ ‚f‡V1’…”n1kg‘ | 1800–œ/720–œ/450–œ/270–œ/180–œ | |
| ƒ}ƒCƒ‰[ƒYƒJƒbƒv(G2) ŽÅ1600m | 200–œ | 55kg –Ä”n2kgŒ¸ Šl“¾Ü‹à6000–œ–ˆ1kg‘ | 5000–œ/2000–œ/1300–œ/750–œ/500–œ | ||
| 2“ú (‘æ10T) |
V”n ƒ_[ƒg1200m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | |
| V”n ŽÅ1400m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | ||
| –¢Ÿ—˜(–Ä) ƒ_[ƒg1200m | –¢Ÿ—˜”n –Ä”nŒÀ’è | 55kg | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ŽÅ1200m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ƒ_[ƒg1800m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ1200m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚QŸ‹‰(–Ä) ƒ_[ƒg1400m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) –Ä”nŒÀ’è | 55kg | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ŽÅ2500m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ƒAƒNƒAƒ}ƒŠƒ“Ü ŽÅ1600m | 50–œ | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ ‚f‡T1’…”n3kg‘ ‚f‡U1’…”n2kg‘ ‚f‡V1’…”n1kg‘ | 1800–œ/720–œ/450–œ/270–œ/180–œ | ||
| –”ö‹L”O(G3) ŽÅ2000m | 100–œ | 54kg –Ä”n2kgŒ¸ Šl“¾Ü‹à3000–œ–ˆ1kg‘ | 3600–œ/1500–œ/900–œ/540–œ/360–œ | ||
| 3“ú (‘æ11T) |
V”n ƒ_[ƒg1800m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | |
| V”n(–Ä) ŽÅ1200m | –¢o‘–”n –Ä”nŒÀ’è | 55kg | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ƒ_[ƒg1800m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ŽÅ2500m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ƒ_[ƒg1400m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ2500m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ƒ_[ƒg1800m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ŽÅ1400m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ƒIƒŠƒIƒ“‚r ƒ_[ƒg1800m | 50–œ | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ ‚f‡T1’…”n3kg‘ ‚f‡U1’…”n2kg‘ ‚f‡V1’…”n1kg‘ | 1800–œ/720–œ/450–œ/270–œ/180–œ | ||
| ã_‘åÜ“T(G2) ŽÅ3000m | 200–œ | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ Šl“¾Ü‹à9000–œ–ˆ1kg‘ | 5800–œ/2400–œ/1500–œ/870–œ/580–œ | ||
| 4“ú (‘æ12T) |
V”n ƒ_[ƒg1400m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | |
| V”n ŽÅ1600m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ƒ_[ƒg1400m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ŽÅ1600m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ƒ_[ƒg1800m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ1600m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ƒ_[ƒg1400m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ŽÅ2000m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‘åãé‚r ŽÅ2500m | 50–œ | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ ‚f‡T1’…”n3kg‘ ‚f‡U1’…”n2kg‘ ‚f‡V1’…”n1kg‘ | 1800–œ/720–œ/450–œ/270–œ/180–œ | ||
| ƒtƒBƒŠ[ƒYƒeƒBƒAƒ‰(G1) ŽÅ1600m | 300–œ | –Ä”nŒÀ’è | 56kg | 8000–œ/3200–œ/2000–œ/1200–œ/800–œ | |
