
![]() ![]() ![]() | T | ƒŒ[ƒX–¼ | “o˜^—¿ | o‘–ðŒ/—DæŒ | •‰’Sd—Ê | Ü‹à(1`5’…) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1“ú (‘æ5T) |
V”n ƒ_[ƒg1200m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | |
| V”n(–Ä) ŽÅ1400m | –¢o‘–”n –Ä”nŒÀ’è | 55kg | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ƒ_[ƒg1200m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ŽÅ1800m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| ‚PŸ‹‰(–Ä) ƒ_[ƒg1400m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) –Ä”nŒÀ’è | 55kg | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ1600m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ƒ_[ƒg2100m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ŽÅ1800m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‹â—ä‚r ƒ_[ƒg1400m | 50–œ | ƒ_[ƒgƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ (‚Q’…ˆÈ“à‚̓_[ƒgƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚É—Dæo‘–Œ ) | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ ‚f‡T1’…”n3kg‘ ‚f‡U1’…”n2kg‘ ‚f‡V1’…”n1kg‘ | 1800–œ/720–œ/450–œ/270–œ/180–œ | |
| –Ú•‹L”O(G3) ŽÅ2500m | 100–œ | 54kg –Ä”n2kgŒ¸ Šl“¾Ü‹à3000–œ–ˆ1kg‘ | 3600–œ/1500–œ/900–œ/540–œ/360–œ | ||
| 2“ú (‘æ6T) |
V”n ƒ_[ƒg1400m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | |
| V”n ŽÅ1800m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ƒ_[ƒg1400m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ŽÅ1600m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ƒ_[ƒg1200m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ2000m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ƒ_[ƒg1200m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ŽÅ2300m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| •xŽm‚r ŽÅ1600m | 50–œ | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ ‚f‡T1’…”n3kg‘ ‚f‡U1’…”n2kg‘ ‚f‡V1’…”n1kg‘ | 1800–œ/720–œ/450–œ/270–œ/180–œ | ||
| ƒS[ƒ‹ƒhƒrƒbƒgÜ(G2) ŽÅ1800m | 200–œ | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ Šl“¾Ü‹à9000–œ–ˆ1kg‘ | 5400–œ/2200–œ/1400–œ/810–œ/540–œ | ||
| 3“ú (‘æ7T) |
V”n ƒ_[ƒg1200m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | |
| V”n ŽÅ1600m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | ||
| –¢Ÿ—˜(•ƒ) ƒ_[ƒg1400m | –¢Ÿ—˜”n •ƒ“à‘ŽYŒÀ’è | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ŽÅ2000m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ1600m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ1800m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚QŸ‹‰(–Ä) ƒ_[ƒg1400m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) –Ä”nŒÀ’è | 55kg | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ŽÅ1600m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ƒƒgƒƒ|ƒŠƒ^ƒ“‚r ŽÅ2300m | 50–œ | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ ‚f‡T1’…”n3kg‘ ‚f‡U1’…”n2kg‘ ‚f‡V1’…”n1kg‘ | 1800–œ/720–œ/450–œ/270–œ/180–œ | ||
| ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹‚r(G3) ŽÅ1400m | 100–œ | 54kg –Ä”n2kgŒ¸ Šl“¾Ü‹à3000–œ–ˆ1kg‘ | 3000–œ/1200–œ/750–œ/450–œ/300–œ | ||
| 4“ú (‘æ8T) |
V”n ƒ_[ƒg1600m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | |
| V”n ŽÅ2000m | –¢o‘–”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 600–œ/240–œ/150–œ/90–œ/60–œ | ||
| –¢Ÿ—˜(–Ä) ƒ_[ƒg1600m | –¢Ÿ—˜”n –Ä”nŒÀ’è | 55kg | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| –¢Ÿ—˜ ŽÅ1200m | –¢Ÿ—˜”n | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 500–œ/200–œ/130–œ/75–œ/50–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ƒ_[ƒg1600m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚PŸ‹‰ ŽÅ2400m | 12í–¢–ž1Ÿ/12íˆÈã2ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 700–œ/280–œ/180–œ/110–œ/70–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ƒ_[ƒg1200m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ‚QŸ‹‰ ŽÅ2000m | 12í–¢–ž2Ÿ/12íˆÈã4ŸˆÈ‰º (dÜŸ”n‚ðœ‚) | 57kg –Ä”n2kgŒ¸ | 1000–œ/400–œ/250–œ/150–œ/100–œ | ||
| ƒAƒƒWƒXƒgÜ ŽÅ1800m | 50–œ | 56kg –Ä”n2kgŒ¸ ‚f‡T1’…”n3kg‘ ‚f‡U1’…”n2kg‘ ‚f‡V1’…”n1kg‘ | 1800–œ/720–œ/450–œ/270–œ/180–œ | ||
| ƒ_[ƒgƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“(G1) ƒ_[ƒg1600m | 300–œ | ŠO‘ŽY”n‚𜂠| 58kg –Ä”n2kgŒ¸ | 9000–œ/3600–œ/2300–œ/1400–œ/900–œ | |
